Lliga francesa
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Bordeus | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 22 |
| 2 | Montpeller | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 37 | 28 |
| 3 | Auxerre | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 27 | 22 |
| 4 | O. Lió | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 45 | 28 |
| 5 | O. Marsella | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 28 |
| 6 | Lilla | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 28 |
| 7 | Mònaco | 42 | 27 | 13 | 3 | 11 | 32 | 33 |
| 8 | Valenciennes | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 37 |
| 9 | Lorient | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 29 |
| 10 | Rennes | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 27 |
| 11 | Tolosa | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 27 | 21 |
| 12 | Nancy | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 39 |
| 13 | Sochaux | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 21 | 30 |
| 14 | Paris Saint-Germain | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 31 |
| 15 | Lens | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 | 30 |
| 16 | Saint-Etienne | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 19 | 33 |
| 17 | Niça | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 45 |
| 18 | Le Mans | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 40 |
| 19 | Boulogne | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 | 46 |
| 20 | Grenoble | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 20 | 45 |
Calendari |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux | Bou | Gir | Gre | Lem | Lens | Lil | Lor | Mon | Mont | Ncy | Nic | Ol | Om | Psg | Ren | Soc | Ste | Tol | Val | |
| Aux | 0-0 | 1-0 | 2-0 | J-29 | J-37 | 3-2 | J-33 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | J-35 | J-31 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Bou | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-3 | J-29 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | J-35 | 0-0 | J-33 | 2-5 | J-38 | 0-0 | J-36 | J-31 | 0-2 | |
| Gir | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | J-29 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | J-31 | 4-0 | J-33 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | J-37 | 3-1 | J-35 | 0-1 | |
| Gre | 5-0 | J-37 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | J-31 | J-29 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | J-35 | 0-4 | J-33 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
| Lem | 0-1 | 1-1 | J-26 | 1-0 | 3-0 | J-34 | 0-3 | 1-1 | J-32 | 2-1 | J-28 | 2-2 | 1-2 | J-37 | J-30 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | |
| Lens | 2-0 | J-32 | J-38 | J-36 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | J-29 | 1-0 | 0-2 | J-34 | |
| Lil | 1-2 | 3-1 | 2-0 | J-28 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | J-33 | J-30 | J-35 | 1-1 | 4-3 | J-37 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | |
| Lor | 0-0 | 5-0 | J-34 | 2-2 | 1-0 | J-28 | J-38 | J-36 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | J-32 | 1-0 | J-30 | 1-1 | 3-2 | |
| Mon | J-30 | 1-0 | J-28 | 0-0 | J-35 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 4-0 | J-37 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | J-32 | |
| Mont | J-28 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | J-37 | J-31 | 0-2 | 1-0 | J-35 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | J-33 | J-29 | |
| Ncy | J-32 | J-28 | 0-3 | 0-2 | J-36 | J-30 | 0-4 | 1-0 | 4-0 | J-34 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | J-38 | |
| Nic | 0-1 | 2-2 | J-36 | J-34 | 1-0 | J-33 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 4-1 | 1-3 | J-29 | 1-1 | J-31 | J-38 | 1-0 | 3-2 | |
| Ol | J-36 | 2-0 | 0-1 | J-30 | J-38 | 1-0 | J-32 | 1-0 | J-34 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 5-5 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | J-28 | 2-1 | 1-0 | |
| Om | 0-2 | 2-0 | 0-0 | J-38 | 2-1 | J-31 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | J-32 | J-29 | 1-0 | J-36 | J-14 | J-34 | 1-1 | 5-1 | |
| Psg | 1-0 | J-30 | J-32 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | J-38 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | J-34 | J-28 | 3-0 | 1-0 | J-36 | |
| Ren | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | J-33 | J-37 | J-31 | 1-1 | 1-0 | J-35 | 1-0 | J-29 | 0-3 | |
| Soc | J-38 | J-34 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | J-36 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | J-30 | 1-4 | 2-0 | J-32 | 1-0 | 2-5 | |
| Ste | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | J-31 | J-35 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | J-29 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | J-33 | 0-0 | 0-0 | J-37 | 0-2 | |
| Tol | J-34 | 1-0 | 1-2 | J-32 | 2-0 | 1-0 | J-36 | 0-1 | J-38 | 0-1 | 0-0 | J-30 | 0-0 | J-28 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | |
| Val | 0-0 | 1-1 | J-30 | 2-0 | J-33 | 0-0 | J-31 | J-35 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | J-37 | 3-2 | 2-3 | J-28 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA