Lliga espanyola 2a divisió A
Classificació | Punts | PJ | PG | PE | PP | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hèrcules | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 23 |
| 2 | Reial Societat | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 24 |
| 3 | Cartagena | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 26 |
| 4 | Betis | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 27 |
| 5 | Llevant | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 32 | 25 |
| 6 | Numància | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 32 |
| 7 | Vila-real B | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 35 |
| 8 | Elx | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 37 |
| 9 | Gimnàstic | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 30 |
| 10 | Còrdova | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 22 | 27 |
| 11 | Rayo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | 37 |
| 12 | Recreativo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 25 |
| 13 | Salamanca | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 35 |
| 14 | Las Palmas | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 30 |
| 15 | Osca | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 21 | 23 |
| 16 | Girona | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 39 |
| 17 | Múrcia | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 32 | 33 |
| 18 | Celta | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 22 | 27 |
| 19 | Albacete | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 37 | 44 |
| 20 | Cadis | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 |
| 21 | Real Unión | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 32 |
| 22 | Castelló | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 42 |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 28
Propera jornada | Dia | Hora |
|---|---|---|
| Real Unión - Betis | 13/03/2010 | 18:00h |
| Castelló - Girona | 13/03/2010 | 20:00h |
| Còrdova - Múrcia | 13/03/2010 | 18:00h |
| Albacete - Celta | 14/03/2010 | 17:00h |
| Llevant - Gimnàstic | 13/03/2010 | 18:00h |
| Cartagena - Cadis | 12/03/2010 | 21:00h |
| Salamanca - Reial Societat | 14/03/2010 | 17:00h |
| Rayo - Vila-real B | 13/03/2010 | 18:00h |
| Numància - Osca | 13/03/2010 | 18:00h |
| Hèrcules - Las Palmas | 14/03/2010 | 12:00h |
| Recreativo - Elx | 14/03/2010 | 17:00h |
Calendari |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alb | Bet | Cad | Car | Cas | Cel | Cor | Elx | Gim | Gir | Her | Llev | Lpa | Mur | Num | Osc | Ray | Rec | Rso | Run | Sal | Vilb | |
| Alb | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | J-28 | J-38 | 2-2 | J-32 | J-41 | 1-2 | 1-0 | J-30 | 3-2 | 2-3 | J-34 | 2-2 | J-40 | 0-0 | 1-0 | J-36 | 1-1 | |
| Bet | 0-0 | J-32 | 0-0 | J-29 | 1-1 | 3-0 | J-34 | 3-0 | J-30 | 1-1 | J-42 | 1-0 | J-36 | J-40 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | J-38 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | |
| Cad | 4-3 | 2-2 | 1-3 | J-31 | 3-1 | 0-0 | J-36 | 0-1 | J-34 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | J-38 | J-42 | 0-0 | J-29 | 1-0 | J-40 | 2-1 | 0-1 | J-33 | |
| Car | J-42 | 1-2 | J-28 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | J-30 | 0-2 | 4-1 | J-40 | J-38 | 4-1 | J-32 | J-36 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | J-34 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | |
| Cas | 3-5 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | J-32 | J-42 | 0-2 | J-36 | J-28 | 0-0 | 0-0 | J-34 | 2-1 | 0-1 | J-38 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | J-40 | J-30 | |
| Cel | 1-1 | J-33 | J-35 | J-29 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | J-40 | J-36 | 0-1 | 1-1 | J-38 | 1-1 | 1-2 | J-42 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | J-31 | 0-0 | 0-2 | |
| Cor | 0-2 | 0-1 | 1-0 | J-39 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | J-34 | 1-0 | J-28 | J-32 | 2-1 | 0-0 | J-37 | J-30 | J-41 | 2-0 | 3-1 | |
| Elx | J-29 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | J-33 | J-37 | 3-0 | 2-2 | J-38 | 2-0 | 0-0 | 2-5 | J-40 | 0-1 | 0-2 | J-31 | 3-2 | J-42 | 2-1 | 2-2 | J-35 | |
| Gim | 1-3 | J-37 | J-39 | J-33 | 2-1 | 0-2 | J-29 | J-41 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | J-31 | 1-2 | J-35 | 1-2 | 2-1 | |
| Gir | 2-2 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | J-35 | 3-2 | 0-2 | J-37 | J-33 | 0-2 | J-42 | J-29 | 2-0 | 1-1 | J-39 | 1-0 | 0-2 | J-31 | 3-1 | |
| Her | J-39 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | J-36 | 3-0 | J-30 | 2-0 | 2-1 | J-28 | 1-1 | 1-0 | J-32 | J-41 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | J-34 | 4-2 | |
| Llev | J-37 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | J-41 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-28 | 3-2 | J-35 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | J-30 | J-39 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | J-32 | 2-1 | |
| Lpa | 4-0 | J-35 | J-37 | J-31 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | J-39 | J-42 | J-40 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-29 | 1-1 | J-33 | 2-2 | 0-0 | |
| Mur | J-31 | 2-0 | 2-2 | 1-4 | J-35 | J-39 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | J-29 | 1-1 | J-41 | 1-0 | 1-1 | J-33 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | J-37 | |
| Num | J-35 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | J-39 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | J-33 | J-31 | 3-1 | 1-1 | J-28 | J-37 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | J-41 | |
| Osc | 2-1 | J-39 | J-41 | J-35 | 2-0 | 1-1 | J-31 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | J-33 | 1-1 | J-37 | J-29 | 0-1 | |
| Ray | 3-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | J-30 | J-40 | 0-1 | J-34 | 0-3 | 4-4 | 0-0 | J-32 | 2-0 | 4-1 | J-36 | J-42 | 3-3 | 2-0 | J-38 | J-28 | |
| Rec | 0-0 | 1-1 | 2-1 | J-41 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | J-28 | 0-1 | 2-2 | J-38 | J-36 | 2-0 | J-30 | J-34 | 2-0 | 2-0 | J-32 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | |
| Rso | J-33 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | J-37 | J-41 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | J-31 | J-29 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | J-35 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | J-39 | |
| Run | 2-1 | J-28 | J-30 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | J-32 | 1-0 | 1-1 | J-42 | J-40 | 0-0 | J-34 | J-38 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | J-36 | 1-1 | 0-1 | |
| Sal | 3-2 | J-41 | 1-1 | J-37 | 1-1 | 1-1 | J-33 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | J-30 | 2-1 | 0-1 | J-35 | J-28 | J-39 | 2-4 | |
| Vilb | 2-2 | J-31 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | J-34 | 4-0 | 2-2 | J-38 | J-32 | 1-0 | 2-2 | J-36 | 2-1 | 1-0 | J-40 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | J-29 | J-42 | |
Lliga espanyola 2a divisió A. Jornada 27
Resultats |
||
|---|---|---|
![]() |
Gimnàstic - Salamanca | 1 - 2 |
![]() |
Las Palmas - Còrdova | 1 - 0 |
![]() |
Vila-real B - Cartagena | 0 - 0 |
![]() |
Girona - Osca | 2 - 0 |
![]() |
Celta - Recreativo | 1 - 1 |
![]() |
Castelló - Real Unión | 1 - 1 |
![]() |
Elx - Hèrcules | 2 - 0 |
![]() |
Cadis - Albacete | 4 - 3 |
![]() |
Betis - Rayo | 3 - 1 |
![]() |
Reial Societat - Numància | 2 - 1 |
![]() |
Múrcia - Llevant | 1 - 1 |
Tot són avantatges
Sempre al teu abast
T'enviem les últimes novetats
Baixa't els nostres continguts
© CCRTV Interactiva SA - Televisió de Catalunya, SA - Catalunya Ràdio SRG, SA